Стоимость услуг
1. Таможенное декларирование. 1.1. Таможенное декларирование с заполнением декларации на товары (ДТ) при помещении товаров под таможенные процедуры экспорта, выпуска для внутреннего потребления, иных таможенных процедур | Цены на услуги (с 01.01.2024 по 31.12.2024): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 Таможенное декларирование товаров, представленных в одном транспортном средстве (в одном контейнере) с одним кодом ТН ВЭД ЕАЭС, с заполнением основного листа ДТ:
— за одну товарную позицию | от 7000 руб./товар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таможенное декларирование товаров, представленных в количестве свыше одного кода ТН ВЭД ЕАЭС, с заполнением добавочного листа ДТ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 За каждую последующую товарную позицию (при общем количестве товарных позиций от 2 до 20 шт. включительно) | от 500 руб./товар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 за каждую последующую товарную позицию (при общем количестве товарных позиций от 21 до 50 шт. включительно) | от 300 руб./товар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 за каждую последующую товарную позицию (при общем количестве товарных позиций от 51 и свыше включительно) | от 200 руб./товар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.5 Оформление товаров, представленных для таможенного декларирования в количестве свыше одного транспортного средства, независимо от количества декларируемых товарных позиций | от 2500 руб./транспортное средство/контейнер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 Заполнение декларации таможенной стоимости (ДТС) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 Заполнение основного листа ДТС | от 2000 руб./лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 Заполнение добавочного листа ДТС | от 500 руб./лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 Оформление корректировки таможенной стоимости товаров с заполнением формы корректировки к декларации на товары (КДТ) до и после выпуска товаров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1 Заполнение основного листа КДТ с одним кодом ТН ВЭД ЕАЭС
— за одну товарную позицию | от 1000 руб./товар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2 Заполнение добавочного листа КДТ на товары в количестве свыше одного кода ТН ВЭД ЕАЭС:
— за каждую последующую свыше одной товарную позицию (при общем количестве товарных позиций от 2 до 20 шт. включительно) | от 500 руб./товар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3 — за каждую последующую свыше одной товарную позицию (при общем количестве товарных позиций от 21 до 50 шт. включительно) | от 300 руб./товар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.4 — за каждую последующую свыше одной товарную позицию (при общем количестве товарных позиций от 51 и свыше включительно) | от 200 руб./товар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Иные таможенные операции (помимо таможенного декларирования), связанные с помещением товаров под заявленную таможенную процедуру и выпуском | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 Сопровождение таможенного оформления и выпуска товаров | от 5000 руб./ДТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 Проведение предварительных операций (осмотр, пересчет, взвешивание товара) сотрудником компании до подачи ДТ | от 5000 руб./транспортное средство/контейнер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 Организация проведения и участие в таможенном досмотре / осмотре / наблюдении в ходе таможенного оформления | от 5000 руб./транспортное средство/контейнер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 Операции, связанные с подтверждением заявленной таможенной стоимости задекларированных товаров, с предоставлением в таможенные органы необходимых документов и сведений о товарах | от 5000 руб./ДТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Дополнительные услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 Оформление иных документов, необходимых для таможенного оформления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1 Оформление таможенного транзита с заполнением транзитной декларации | от 7000 руб./ДТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2 Оформление товарно-транспортной накладной (ТТН), международной транспортной накладной (CMR) | от 1000 руб./Документ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 Консультационные и прочие услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1 Консультационные услуги по вопросам таможенного оформления товаров и внешне-экономической деятельности (ВЭД) с выдачей комплексной справки по товару / документу
(за 1 код ТН ВЭД ЕАЭС или 1 коммерческий документ) | от 500 руб./Справка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.2 Консультационные услуги по оформлению документов нетарифного регулирования (сертификаты, декларация о соответствии, отказные письма)
(за 1 код ТН ВЭД ЕАЭС или 1 документ) | от 500 руб./Справка (без учета стоимости оформления документов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.3 Перевод документов, предоставляемых в таможенные органы | от 1000 руб./Страница |